Tronçonneuse à batterie Stihl MSA260CO
Tronçonneuse à batterie Stihl MSA260CO
- Produit vendu sans batterie ni chargeur
- Tronçonneuse à batterie ultra-puissante pour un usage professionnel
- Pour les professionnels de l’entretien des espaces verts, collectivités, paysagistes et ébrancheurs
- Flexibilité maximale grâce au pignon de chaîne interchangeable
- Capteur d’huile (O) pour surveiller le niveau d’huile de chaîne
Caractéristiques Tronçonneuse à batterie Stihl MSA260CO
| Tension nominale | 36 V |
| Tension max. | 40 V |
| Puissance absorbée | 2.39 kW |
| Puissance | 2 kW 1) |
| Gamme Lithium-Ion | ALLPRO/AP |
| Batterie recommandée | AP 200.0 P |
| Poids de l’appareil sans batterie | 3.7 kg 2) |
| Poids du système sans batterie | 4.28 kg 3) |
| Longueur de guide-chaîne | 35 cm 4) |
| Jauge (largeur de rainure) | 1.10 mm |
| Pas de la chaîne | 3/8″P |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200 S | 24 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 200.0 P | 25 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 30 | 34 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 30.1 | 34 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 | 32 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300 S | 26 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 300.0 P | 37 min 5) |
| Temps de fonctionnement max. de la batterie AP 500 S | 36 min 5) |
| Coupes max. par charge de batterie AP 300 S | 260 6) |
| Coupes max. par charge de batterie AP 500 S | 360 6) |
| Longueur de l’appareil avec butée de griffe | 463 mm 2) |
| Niveau de pression sonore | 89 dB(A) 7) |
| Niveau de puissance acoustique | 97 dB(A) 7) |
| Taux de vibrations côté gauche | 2.9 m/s² 8) |
| Taux de vibrations côté droit | 2.7 m/s² 8) |
Le prix initial était : 848,00€.769,00€Le prix actuel est : 769,00€.
1 en stock

























































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.